<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre ColetividadeWeb</title>
	<atom:link href="http://www.coletividadeweb.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coletividadeweb.com.br</link>
	<description>ERP - Modular para Controle Empresarial</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2010 14:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Cadastro de Equipamentos por admin</title>
		<link>http://www.coletividadeweb.com.br/2010/09/cadastro-de-equipamentos/#comment-4</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 14:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coletividadeweb.com.br/?p=7#comment-4</guid>
		<description>É possível, no cadastro do equipamento, além da data de instalação, marca, modelo e outros dados, o número de série é cadastrado, assim seu controle é individual e o histórico poderá então ser visualizado por equipamento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É possível, no cadastro do equipamento, além da data de instalação, marca, modelo e outros dados, o número de série é cadastrado, assim seu controle é individual e o histórico poderá então ser visualizado por equipamento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Cadastro de Equipamentos por Antonio</title>
		<link>http://www.coletividadeweb.com.br/2010/09/cadastro-de-equipamentos/#comment-3</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 14:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coletividadeweb.com.br/?p=7#comment-3</guid>
		<description>Eu gostaria de saber se tem como acompanhar os atendimento efetuados em cada equipamento individualmente.

Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu gostaria de saber se tem como acompanhar os atendimento efetuados em cada equipamento individualmente.</p>
<p>Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Cadastro de Clientes por admin</title>
		<link>http://www.coletividadeweb.com.br/2010/09/cadastro-de-clientes/#comment-2</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 22:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coletividadeweb.com.br/?p=1#comment-2</guid>
		<description>Sim, o cliente pode ser Ativo, Inativo, Em Fechamento... etc... dessa forma poderá listar em separado pelo status atual do cliente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim, o cliente pode ser Ativo, Inativo, Em Fechamento&#8230; etc&#8230; dessa forma poderá listar em separado pelo status atual do cliente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Cadastro de Clientes por Angelina</title>
		<link>http://www.coletividadeweb.com.br/2010/09/cadastro-de-clientes/#comment-1</link>
		<dc:creator>Angelina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 19:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coletividadeweb.com.br/?p=1#comment-1</guid>
		<description>É possível informar um status no cliente? Muitas vezes o cliente é mais ou menos importante e precisam ser separados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É possível informar um status no cliente? Muitas vezes o cliente é mais ou menos importante e precisam ser separados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

